
Noul EV4 - Autonomie de până la 625 km
Vezi lumea într-o lumină nouă
Galerie 360°
Dotări
-
Head-up Display (HUD) de 12 inch
Cu ajutorul afișajului Head-up Display (HUD) de 12 inch, șoferii își pot păstra privirea activă la drum, monitorizând în același timp informații precum viteza automobilului și instrucțiunile de navigare direct pe parbriz. Sistemul de detectare a atingerii (HOD – Hands On Detection) de la Kia detectează contactul dintre volan și mâinile șoferului pentru a determina dacă acesta deține controlul asupra automobilului.
-
Design exterior dinamic, inovativ
Fiecare element al designului modelului EV4 vorbește despre un caracter futurist, întruchipând un sentiment de libertate și explorare care rezonează cu șoferii care caută inovație și versatilitate. Atât la sedanul EV4, cât și la modelul EV4 hatchback, abordarea unică a designului Kia asigură că ambele modele se prezintă la fel pe străzile urbane sau în aventurile de pe diferite continente.
DESCRIERE | AIR | EARTH 2 | GT Line |
Jante aliaj 17" şi pneuri 215/60 R17 KUMHO | ✓ | ✓ | - |
Jante aliaj 19" şi pneuri 215/50 R19 Hankook | - | O | - |
Kit reparație pneu | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri fata atermice | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate atermice | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate fumurii | - | ✓ | ✓ |
Geamuri față laminate | - | - | ✓ |
Parbriz cu folie pentru izolare fonică | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri LED (MFR 3 CELL/SLIM) | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri LED (proiecție cubică mică) (include IFS (ILCU)) | - | P | P |
Sistem automat aprindere faruri | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini ambientale de tip escortă față și spate | - | P | P |
Lumini ambientale de întâmpinare față și spate | - | P | P |
Al treilea stop spate LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri de ceață spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnalizare schimbare direcţie tip LED încorporat în oglinda exterioară | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinaţie lumini spate integrate (numai la exterior) | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinație lumini spate LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare in culorea neagra | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu reglare electrică şi încălzite | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu pliere electrică | ✓ | ✓ | ✓ |
Grila radiator Glossy Black | - | - | ✓ |
Trapă | - | O | O |
Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere cu funcție de glisare în exterior | ✓ | - | - |
Mânere cu funcție automată de glisare în exterior | - | ✓ | ✓ |
Praguri laterale în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ |
Oranamente exterioare portiere în culoarea neagra | - | - | ✓ |
Oranamente exterioare laterale in culoarea neagra | ✓ | ✓ | - |
Oranamente exterioare laterale "Black Glossy" | - | - | ✓ |
DESCRIERE | AIR | EARTH 2 | GT Line |
Navigaţie 12.3" + LCD + RDS + DAB + TMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem audio HARMAN/KARDON | - | P | P |
Difuzoare portiere faţă şi spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround | - | P | P |
eCall (European Emergency Call) | ✓ | ✓ | ✓ |
OTA (Over The Air) - Software update | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
Tetiere faţă reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare | ✓ | - | - |
Tetiere faţă Premium, reglabile pe înălţime cu funcţie de glisare | - | ✓ | ✓ |
Scaun șofer cu reglaje electrice | - | P | - |
Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice | - | - | ✓ |
Scaun șofer cu reglaje electrice și funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului și scaun pasager cu reglaje electrice | - | - | P |
Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | - | P | ✓ |
Suport lombar scaun pasager cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | - | - | ✓ |
Scaun reglabil pe înălţime pentru şofer | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun reglabil pe înălţime pentru pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% cu funcție de pliere | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în cotiera banchetei spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune fata incalzite (3 trepte) | P | - | ✓ |
Scaune față și spate încălzite (3 trepte) | - | P | O |
Scaune față ventilate | - | - | P |
Buzunar Premium pe spătarul scaunului șoferului | - | - | ✓ |
Buzunar Premium pe spătarul scaunului pasagerului | - | - | ✓ |
Buzunare pe spătarele scaunelor față | ✓ | ✓ | - |
Scaun pasager „Premium Relax“ | - | - | P |
Scaun șofer „Premium Relax“ | - | - | P |
Tapițerie din stofă | ✓ | - | - |
Tapiţerie din stofă + piele ecologică, Black one-tone | - | ✓ | - |
Tapițerie din piele ecologică, Black one-tone | - | - | ✓ |
Geamuri cu acționare electrică faţă şi spate (geam șofer cu senzor la deschidere) | ✓ | - | - |
Geamuri electrice faţă şi spate (faţă - cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) | - | ✓ | - |
Geamuri electrice față și spate (față și spate - cu sistem „Auto Up/Down & Safety“) | - | - | ✓ |
Mânere interioare portiere cu aspect metalic (vopsite) | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală faţă LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală habitaclu LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală ornamentala cu sistem de ajustare in functie de mod de condus, motor ON/OFF, Welcome/Goodbye si voce AI | ✓ | ✓ | ✓ |
Pachet lumini ambientale | - | P | ✓ |
Lumină ambientală ornamentala | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală portbagaj LED | ✓ | ✓ | ✓ |
Consolă centrală cu spaţiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ |
Planșă portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Cârlige portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Fascie centrală cu ornamente cu aspect metalic (vopsite) | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele ecologică | ✓ | - | - |
Volan îmbrăcat în piele ecologică (sport) | - | - | ✓ |
Volan încălzit | P | P | ✓ |
Plafon imbracat in stofa | - | - | ✓ |
Parasolar cu oglinda pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar extensibil pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar cu iluminare pentru sofer si pasager | - | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | ✓ |
Fete uși în culoarea gri - Air | ✓ | - | - |
Fete uși în culoarea gri -Earth | - | ✓ | - |
Fete uși în culoarea gri -GT-Line | - | - | ✓ |
DESCRIERE | AIR | EARTH 2 | GT Line |
Climatizare automată | ✓ | ✓ | ✓ |
Conducte încălzire spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Dezaburire automată parbriz | ✓ | ✓ | ✓ |
Pompa incalzire | O | O | O |
Display integrat 12.3" TFT LCD (cluster) + 12.3" TFT LCD + rheostat | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglindă electrocromică - ECM | - | ✓ | ✓ |
Ceas digital, trip computer | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ |
Head-up display, include AR (Realitate augmentată/Augmented Reality) | - | O | O |
Sistem inteligent al pilotului automat cu funcție de oprire și pornire în funcție de automobilul din față - SSC 2 (cu DMS - Driver Monitoring System) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de selectare a modului de rulare | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare treaptă de viteză | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) | P | ✓ | ✓ |
Sistem avansat de menţinere a benzii de rulare (LKA - Line Keeping Assist), include DAW (Avertizare atenţie şofer/Driver Attention Warning) | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLA - Intelligent Speed Limit Assit) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - Manual Speed Limit Warning Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecții și la viraje (FCA-JX: FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST - JUNCTION; TURNING) | ✓ | ✓ | - |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) | P | P | ✓ |
Senzori de parcare față și spate | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă)(RSPA - Remote Smart Parking Assist) | - | P | P |
Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) | - | P | P |
Camera vedere spate cu sistem grafic dinamic de ghidare | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru menținerea benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă şi a centrului benzii curente de rulare (HAD) | ✓ | ✓ | - |
Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostrada | P | P | ✓ |
Senzori ploaie | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare scaune spate (cu senzor)(inlcude detectarea prezentei copiilor) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - BLÎND-SPOT VIEW MONITOR) | - | P | P |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | - | O | O |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător wireless pentru smartphone | - | ✓ | ✓ |
V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor. | P | P | P |
Încărcător USB fata (1 port) | ✓ | ✓ | - |
Încărcător USB pe consola centrală (2 porturi) | ✓ | ✓ | ✓ |
Încărcător - scaune faţă | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare în consola faţă | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini | ✓ | ✓ | ✓ |
V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic pentru alimentarea electrocasnicelor - conector 7 pini atașat la intrarea exterioară de încărcare | O | O | O |
Port incarcare iluminat | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată cu buton pentru șofer | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem Digital Key 2 pentru accesarea și conducerea autovehiculului folosind smartphone-ul sau ceasul inteligent compatibil. | - | O | ✓ |
Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag-uri laterale față și tip cortină | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag central față pe fiecare scaun din față | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frână față 16" | ✓ | ✓ | - |
Discuri frâna față 17" | - | - | ✓ |
Discuri frână spate 16" | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) | ✓ | ✓ | ✓ |
Carlige pentru ancorare scaun copil | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocare manuală portiere pentru protecția copiilor | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocare electrică portiere pentru protecția copiilor | O | O | O |
AMS (Alternator Management Systrem) | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem încălzire baterie | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L | P | P | P |
Capacitate furnizare energie până la 11 kW | ✓ | ✓ | ✓ |
Transmisie E-Shift | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) | - | P | P |
Sistem de siguranță care detectează și avertizează șoferul privind starea acestuia urmărind privirea șoferului, poziția feței și direcția și deschidere/închidere a ochilor (cameră montată pe partea superioară a volanului) | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirectie - MDPS (Motor driven power steering) | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime | ✓ | ✓ | ✓ |
DESCRIERE | AIR | EARTH 2 | GT Line |
Pachet conectivitate - Capacitate furnizare energie până la 11 kW cu posibilitate conectare V2L - V2L (Vehicle-to-Load) Sistem priză de uz casnic în interiorul vehiculului pentru alimentarea electrocasnicelor | O | O | O |
Pachet scaune încălzite - Scaune față încălzite (3 trepte) - Volan încălzit | O | - | - |
Pachet scaune încălzite + - Scaune față și spate încălzite (3 trepte) - Volan încălzit | - | O | - |
Pachet asistare șofer pe autostradă, în intersecții și în parcare - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) - Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostrada - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă)(RSPA - Remote Smart Parking Assist) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | O | - |
Pachet asistare șofer în parcare - Sistem de asistare evitare coliziune cu spatele în momentul parcării sau ieșirii din parcare (parcare perpendiculară) (PCA - Parking Collision-Avoidance Assist; Reverse) - Sistem automat de asistare la parcarea cu spatele controlabil de la distanţă (prin telecomandă)(RSPA - Remote Smart Parking Assist) - Sistem de vizualizare 360° (SVM - Surround View Monitor) - Sistem de vizualizare în timp real a zonelor aflate în punctul mort pe monitorul central (BVM - Blind-Spot View Monitor) | - | O | O |
Pachet sistem audio HARMAN/KARDON - Sistem audio HARMAN/KARDON - Tweetere faţă + Amplificator extern + Sistem de sunet surround | - | O | O |
Pachet LED (Earth) - Faruri LED (proiecție cubică mică) (include IFS (ILCU)) - Lumini ambientale de tip escortă față și spate - Lumini ambientale de întâmpinare față și spate - Pachet lumini ambientale | - | O | - |
Pachet scaun șofer cu reglaje electrice - Scaun şofer cu reglaje electrice - Suport lombar scaun şofer cu funcţie de reglare (Tip celulă cu aer) | - | O | - |
Pachet LED (GT-Line - Faruri LED (proiecție cubică mică) (include IFS (ILCU)) - Lumini ambientale de tip escortă față și spate - Lumini ambientale de întâmpinare față și spate | - | - | O |
Pachet scaune Premium - Scaun şofer cu reglaje electrice şi funcţie de memorare a poziţiei scaunului şoferului şi scaun pasager cu reglaje electrice - Scaune față ventilate - Scaun pasager „Premium Relax“ - Scaun șofer „Premium Relax“ | - | - | O |
Pachet asistare șofer pe autostradă și în intersecții - Sistem de avertizare şi asistare pentru evitarea coliziunii cu automobilele aflate în punctul mort (BCA - Blind-Spot Collision-Avoidance Assist) - Sistem de asistare pentru evitarea coliziunilor laterale în intersecţii, la viraje şi la traversare FCA-JX (Forward Collision Avoidance Assist - Junction; Turning/Crossing) - Sistem automat de asistare a şoferului la rularea pe autostradă prin preluarea funcţiilor volanului, acceleraţiei şi frânei în vederea menţinerii vitezei setate de şofer, distanţei faţă de vehiculul din faţă a centrului benzii curente de rulare şi asistarea la schimbarea benzii de rulare pe autostradă | O | - | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
VERSIUNE | Preț de vânzare cu TVA(*) | Promoție cu TVA(1) | Preț final cu TVA(2) |
---|---|---|---|
58.3 KWH AT AIR | 197.950 LEI (39.590 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 190.450 LEI (38.090 EURO) |
58.3 KWH AT EARTH 2 | 204.448 LEI (40.890 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 196.948 LEI (39.390 EURO) |
81.4 KWH LONG RANGE AT AIR | 217.649 LEI (43.530 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 210.149 LEI (42.030 EURO) |
81.4 KWH LONG RANGE AT EARTH 2 | 224.150 LEI (44.830 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 216.650 LEI (43.330 EURO) |
81.4 KWH LONG RANGE AT GT Line | 238.951 LEI (47.790 EURO) | 7.500 LEI (1.500 EURO) | 231.451 LEI (46.290 EURO) |
(39.590 EURO)
(1.500 EURO)
(38.090 EURO)
(40.890 EURO)
(1.500 EURO)
(39.390 EURO)
(43.530 EURO)
(1.500 EURO)
(42.030 EURO)
(44.830 EURO)
(1.500 EURO)
(43.330 EURO)
(47.790 EURO)
(1.500 EURO)
(46.290 EURO)
Date tehnice
Tip | Li-ion Battery |
Voltaj / tensiune (V) | 369 |
Capacitate (Ah) | 158.2 |
Energie (kWh) | 58.3 |
Putere (kW) | 170 |
Greutate (kg) | 380 |
OBC (kW) | 10.5 |
Autonomie (combinat) (km) | 440 (jante 17 inch) |
AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu ICCB (230V/12A) (In Cable Control Box) | 23h 10m (230V / 12A) |
AC incarcare normala (10%-100%) (V / kW / h) - Cu 11 kW EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) | 5h 20m (230V 16A) |
Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 50 kW EVSE (Max 125A) | 55 min |
Incarcare rapida DC (10%-80%) (V / kW / min) - Cu 350 kW EVSE (Max 200A) | 29 min |
Lungime, Latime, Inaltime (mm) | 4.430 x 1.860 x 1.485 |
Ampatament (mm) | 2820 |
Capacitate portbagaj - VDA (litri) | 435 / 1415 |
Masa proprie maxima (fara sofer) (kg) | 2270 |
Garda minima la sol (mm) | 140 |
Capacitate tractare fara sistem propriu de franare (kg) | 500 |
Capacitate tractare cu sistem propriu de franare (kg) | 500 |
Informații despre pneuri
Informații despre nivelul zgomotului produs de motorul automobilelor
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție 7 ani / 150.000 km*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie. -
7 ani Update Hărți
Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq. Pentru vehiculele noi, vândute începând cu luna mai 2021, Kia oferă, pentru fiecare vehicul, două actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale folosind metoda “over-the-air” (“OTA Updates”). Dupa utilizarea celor 2 actualizări gratuite prin metoda OTA Updates, se vor putea obține actualizări gratuite ale hărților din sistemul de navigație al vehiculului și ale software-ului unității principale prin accesarea următoarei adrese web: https://update.kia.com/EU/RO/Main sau la un dealer autorizat Kia.
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR – Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.