
Galerie 360°
CULOARE EXTERIOR
Neptune Blue
Dotări
-
Eficiență energetică sporită a pachetului de baterii
Pachetele de baterii de generație nouă care alimentează e-Soul sunt cu până la 30% mai eficiente din punct de vedere energetic decât cel mai bine vândut automobil electric disponibil acum în Europa. Densitatea energetică a celulelor de 250 Wh/kg, obținută prin noua compoziție chimică a celulelor energetice permite acestora să stocheze cu 25% mai multă energie într-un volum definit decât cele ale pache
-
Tehnologia inovatoare de recuperare a energiei
Modelul e-Soul este prevăzut cu tehnologia de recuperare a energiei pentru a maximiza autonomia de rulare. Aceasta include sistemul eficient de pompare a căldurii, care colectează căldura pierdută prin sistemul de răcire al automobilului. De asemenea, dispune de sistemul inovator al Kia, de ventilare individuală și aer condiționat, care oprește ventilarea cabinei de la sursă pentru toate locurile exceptându-l pe cel al șoferului - spre deosebire de alte sisteme, care doar deviază aerul furnizat prin gurile de ventilație deschise ale pasagerilor.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM |
SUV pack | O | O | O | O |
Jante și anvelope - aliaj 17" 215/55R17 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kit reparație roata | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Nexen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri cu halogen (bifuncționale) | ✓ | - | ✓ | - |
Faruri Led (bifuncționale) | - | ✓ | - | ✓ |
Sistem automat aprindere faruri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lămpi poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Al treilea stop spate LED | - | ✓ | - | ✓ |
Faruri ceață față LED | - | ✓ | - | ✓ |
Faruri ceata spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnal schimbare direcție tip LED încorporat in oglindă exterioara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Combinație lămpi spate LED | - | ✓ | - | ✓ |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare ‘High glossy’ | - | O | O | O |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite | - | - | - | - |
Oglinzi exterioare electrice și încălzite, ’wide view’ pentru șofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare cu pliere electrică | - | O | O | O |
Geamuri fata atermice | O | O | ✓ | ✓ |
Geamuri spate fumurii | O | O | ✓ | ✓ |
Grila radiator in culoarea negru mat cu ornamente albe cromate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bandouri față in culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă | - | - | O | O |
Șine longitudinale plafon | O | O | O | O |
Mânere exterioare uși în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere exterioare uși cromate | - | - | O | O |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM |
Radio+ RDS + DAB W/ EXT. 7.0" display | ✓ | ✓ | - | - |
Navigație 10.25" + RDS + DAB + TMS | - | O | ✓ | ✓ |
Sistem audio HARMAN/KARDON | - | O | - | O |
Boxe uși față și spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere + Amplificator extern | - | O | - | O |
ECALL (EUROPE) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
USB - 1 port | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală cu suport ochelari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală tip LED cu suport ochelari | - | - | O | O |
Lumină ambientală tip LED pentru locurile din spate | - | - | O | O |
Lampa lectură față | - | - | O | O |
Lumină ambientală portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumină ambientală portbagaj tip LED | - | - | O | O |
Geamuri electrice față spate (șofer - auto up/down + safety) | ✓ | ✓ | - | - |
Geamuri electrice față spate (față - auto up/down + safety) | - | - | ✓ | ✓ |
Mânere interioare uși - metal paint | ✓ | ✓ | - | - |
Mânere interioare uși - cromate | - | - | ✓ | ✓ |
Ornamente fascie centrală - high glossy | O | O | ✓ | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | O | O | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O | O |
Plafon imbracat in stofa | - | - | O | O |
Parasolar cu oglinda pentru sofer si pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar extensibil pentru sofer si pasager | O | O | ✓ | ✓ |
Parasolar cu iluminare pentru sofer si pasager | O | O | ✓ | ✓ |
Rulou portbagaj | - | ✓ | - | ✓ |
Spatiu depozitare consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planșă portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasă portbagaj | O | O | O | O |
Cârlige portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie din stofă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie din stofă + piele artificială | - | - | O | O |
Tapițerie dîn piele | - | - | O | O |
GREEN color pack - cusaturi verzi pe scaune, cotiera centrala si fete usi+ insertii metalice verzi pe usi (disponibil doar pentru interior negru (WK) | - | - | O | O |
GOLD color pack - cusaturi aurii pe scaune, cotiera centrala si fete usi+ insertii metalice aurii pe usi (disponibil doar pentru interior negru (WK) | - | - | O | O |
RED color pack - cusaturi rosii pe scaune, cotiera centrala, fete usi, consola centrala si schimbator de viteze + insertii metalice rosi pe usi + ornamente consola centrala (disponibil doar pentru interior negru (WK) | - | - | O | O |
Scaun șofer cu reglaje electrice | - | - | O | O |
Scaun șofer și pasager cu reglaje electrice | - | - | O | O |
Suport lombar scaun șofer (ajustare mecanică în două direcții) | - | - | O | O |
Scaun șofer reglabil pe înălțime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancheta rabatabilă 6:4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pahare pe cotiera banchetă spate | - | - | O | O |
Scaune față încălzite (2 trepte) | O | O | O | O |
Scaune fata incalzite (3 trepte) | - | - | O | O |
Scaune față și spate încălzite | - | - | O | O |
Scaune față (3 trepte) și spate încălzite | - | - | O | O |
Scaune față ventilate | - | - | O | O |
Buzunare pe spatarul scaunului pasagerului față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie Black (stofa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tapițerie Gray 2 tone (stofa) | O | O | O | O |
Tapițerie Black (stofa + piele artificiala) | - | - | O | O |
Tapițerie Gray 2 tone (stofa + piele artificiala) | - | - | O | O |
Tapițerie Black (piele) | - | - | O | O |
Tapițerie Gray 2 tone (piele) | - | - | O | O |
Tapițerie Black (stofa) + GREEN color pack | - | - | O | O |
Tapițerie Black (stofa) + GOLD color pack | - | - | O | O |
Tapițerie Black (piele) + RED color pack | - | - | O | O |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | MOTION | ACTIV | DESIGN | PREMIUM |
Sistem încălzire baterie | O | O | O | O |
High-power in board charger 11KW | O | O | O | O |
Servodirecție - MDPS (Motor Driven Power Steering)(Column Mounted) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție reglabilă pe verticală și in adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag șofer și pasager (cu sistem de dezactivare pentru pasager) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag laterale față și tip cortina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frână față 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri frână spate 16" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ABS+ ESC+ HAC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Imobilizator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată cu buton pentru șofer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision cluster 7" TFT LCD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ECM | - | - | ✓ | ✓ |
Ceas digital, trip computer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare nivel scazut lichid parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HEAD-UP DISPLAY | - | - | O | O |
Pilot automat | ✓ | - | ✓ | - |
Sistem inteligent al pilotului automat cu funcția de oprire si pornire in funcție de autoturismul din față | - | ✓ | - | ✓ |
Sistem de selectare a modului de rulare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare treaptă de viteză | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem avertizare coliziune cu obiecte din unghiul mort | - | O | - | O |
Sistem avansat de pastrare a benzii de rulare include | - | ✓ | - | ✓ |
Sistem de asistare a evitării coliziunii frontale (pentru mașini, pietoni, cicliști) | - | ✓ | - | ✓ |
TPMS - Sistem de monitorizare presiune anvelope | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MSLA (MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori de parcare spate | O | O | O | O |
Senzori de parcare față și spate | - | - | O | O |
Camera vedere spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori ploaie | - | - | O | O |
Avertizare scaune spate - REAR SEAT ALERT (W/O SENSOR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LFA (LANE FOLLOWING ASSIST) | - | ✓ | - | ✓ |
Izolație capotă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priza consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priza portbagaj | - | - | O | O |
Încărcător telefon wireless | O | O | O | O |
Încărcător USB - consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bricheta | O | O | O | O |
Scrumieră | O | O | O | O |
Apărătoare noroi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pohare consola față | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalație electrică priză 7 pini (pentru versiune 150kW) | O | O | O | O |
Climatronic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conducte încălzire spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dezaburire automată parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
PTC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pompa incalzire | O | O | O | O |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
VERSIUNE | Preț fără TVA (euro) | Preț cu TVA (euro) | Preț final cu TVA (1) (euro) |
---|---|---|---|
100 kW EV MOTION | 31.633 | 37.643 | 37.643 |
100 kW EV ACTIV | 32.285 | 38.419 | 38.419 |
100 kW EV DESIGN | 32.363 | 38.512 | 38.512 |
100 kW EV PREMIUM | 33.015 | 39.288 | 39.288 |
150 kW EV MOTION | 35.350 | 42.067 | 42.067 |
150 kW EV ACTIV | 36.002 | 42.842 | 42.842 |
150 kW EV DESIGN | 36.080 | 42.935 | 42.935 |
150 kW EV PREMIUM | 36.732 | 43.711 | 43.711 |
Informații adiționale
-
AUTONOMIE (MOTOR 150 KW)
452 km
-
EMISII NOXE
0 g/km
-
CONSUM ENERGIE
de la 156 Wh/km (combinat - motor 100kW)
-
OFERTE AVANTAJOASE
DE FINANȚAREprin KRAF Finance
Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.