
Kia Ceed Sportswagon
O mașină de familie spațioasă și cu stil. Perfectă pentru nevoile tale!
Galerie 360°
Dotări
-
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu pietonul sau automobilul din față (FCA - FORWARD COLLISION-AVOIDANCE ASSIST)
Noul Kia Ceed Sportswagon dispune de tehnologii avansate gândite pentru creșterea siguranței atât a ocupanților cât și a pietonilor, cum este sistemul de avertizare și asistență la coliziunea frontală (Forward Collision-Avoidance Assist) cu avertizare haptică (vibrație) în volan.
-
Sistem avertizare și monitorizare atenție șofer (DAA - DRIVER ATTENTION ALERT)
Pentru a fi în permanență atent la drum și a evita eventualele neplăceri cauzate de oboseală sau de lipsa atenției, noul Kia Ceed Sportswagon este prevăzut cu Sistemul de monitorizare și avertizare privind atenția șoferului, o tehnologie inovatoare pentru sporirea siguranței.
DOTĂRI EXTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
Jante și anvelope - oțel - 15" capace roți de dimensiuni normale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Jante și anvelope - oțel - 16" capace roți de dimensiuni normale | O | O | O | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 16" (tip D) | O | O | O | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip B) | - | - | O | O | - |
Jante și anvelope - aliaj - 17" (tip C) | - | - | - | - | ✓ |
Jante și anvelope - aliaj - 18" (tip A) (numai pentru 7DCT) | - | - | - | - | O |
Kit pentru reparație anvelopă (pentru motorizările Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Roată de rezervă din oţel de dimensiuni reduse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anvelope Hankook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Anvelope Michelin | O | O | O | O | ✓ |
Faruri halogen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Faruri LED (bi-funcționale) | - | - | O | O | O |
Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lumini pe timp de zi LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lămpi de poziție LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Spoiler spate cu a treia lampă stop LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proiectoare de ceață | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Proiectoare de ceață LED | - | - | O | O | O |
Faruri de ceață spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Semnalizare schimbare direcție integrată în oglinzile laterale | - | - | O | O | O |
Combinație lumini spate LED | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare - high glossy | - | - | - | - | O |
Oglinzi exterioare cu acționare electrică şi încălzite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite (cu vedere panoramică pentru șofer) | - | - | O | O | O |
Oglinzi exterioare pliabile electric | - | - | O | O | O |
Geamuri față și parbriz cu tentă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate și lunetă cu tentă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri spate și lunetă fumurii | O | O | O | O | O |
Grilă radiator - negru mat cu ornamente cromate | ✓ | ✓ | - | - | - |
Grilă radiator - negru „High Glossy" cu ornamente cromate tip B | - | - | ✓ | ✓ | - |
Grilă radiator - negru „High Glossy" cu ornamente cromate tip C (GT Line) | - | - | - | - | ✓ |
Bandouri în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Trapă acționată electric | - | - | O | O | O |
Sine longitudinale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DOTĂRI INTERIOR Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
Lampă citire faţă cu suport pentru ochelari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă citire faţă LED cu suport pentru ochelari | - | - | O | O | O |
Lampă iluminare habitaclu | - | - | O | O | O |
Lampă iluminare portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Lampă citire tip LED | - | - | O | O | O |
Geamuri electrice faţă şi spate | ✓ | ✓ | - | - | - |
Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică (cu sistem „Auto Up/Down & Safety" pentru geamurile din faţă) | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică (cu sistem „Auto Up/Down & Safety" pentru toate geamurile) | - | - | O | O | O |
Mânere cromate interior portiere | - | - | O | O | ✓ |
Fascie centrală - „Black High Grossy" | - | - | O | O | ✓ |
Volan îmbrăcat în piele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Volan îmbrăcat în piele (sport) | - | - | - | - | ✓ |
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele | - | - | - | - | ✓ |
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele ecologică | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele (7DCT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Volan încălzit | O | O | O | O | O |
Parasolar şofer şi pasager cu oglindă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parasolar şofer şi pasager iluminat | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Capac portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedale din aliaj | - | - | O | O | ✓ |
Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cotieră centrală cu spaţiu de depozitare şi funcţie de glisare | O | O | O | O | O |
Spațiu de depozitare sub podeaua portbagajului | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Planşă portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasă pentru bagaje în portbagaj | O | O | O | O | O |
Cârlige pentru bagaje în portbagaj | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Plasă pentru compartimentare portbagaj | O | O | O | O | O |
Sistem șine portbagaj | O | O | O | O | O |
Tapițerie scaune - stofă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Tapițerie scaune - stofă + piele ecologică | - | - | O | O | ✓ |
Tapițerie scaune - piele | - | - | O | O | O |
Tapițerie scaune - piele întoarsă | - | - | - | - | O |
Color Package A (stofă + piele ecologică) | - | - | O | O | - |
Color Package B (stofă + piele ecologică) | - | - | O | O | - |
Color Package C (stofă + piele ecologică) | - | - | - | - | ✓ |
Color Package D (piele) | - | - | O | O | O |
Funcţie memorare poziţie scaun şofer | - | - | O | O | O |
Suport lombar scaun şofer cu reglaje electrice (2 direcţii) | - | - | O | O | O |
Suport lombar scaun pasager cu reglaje electrice (2 direcţii) | - | - | O | O | O |
Scaun şofer reglabil pe înălţime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaun pasager reglabil pe înălţime | O | O | O | O | ✓ |
Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40% | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bancheta spate cu spătar fracţionat 40%-20%-40% | - | - | O | O | O |
Rabatare automată banchetă spate 40%-20%-40% | - | - | O | O | O |
Cotieră centrală spate cu suport pentru pahare | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Scaune încălzite pentru şofer şi pasager | O | O | O | O | O |
Scaune încălzite faţă şi spate | - | - | O | O | O |
Scaune faţă ventilate | - | - | O | O | O |
Buzunar pe spătarul scaunului şoferului | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului | O | O | ✓ | ✓ | ✓ |
Radio + RDS + DAB cu ecran LCD 5.0" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Radio + RDS + DAB cu display de 8.0" | O | O | O | O | - |
Navigaţie 10.25" + RDS + DAB + TMS (UVO) | - | - | O | O | ✓ |
Difuzoare marca JBL | - | - | O | O | O |
Difuzoare faţă şi spate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweetere | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem audio premium (tweetere + amplificator extern + difuzor central) | - | - | O | O | O |
USB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Comenzi audio pe volan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Bluetooth cu recunoaştere vocală (Voice recognition) | O | O | O | O | ✓ |
DOTĂRI CONFORT SI SIGURANTA Descarcă lista completă de dotări
DESCRIERE | BEST | BEST+ | STAR | STAR+ | GT Line |
ISG + AMS (standard pentru motorizările Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ISG+AMS2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Servodirecție (MDPS - Motor Driven Power Steering) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Coloana de direcție reglabila pe înălțime și adâncime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag-uri față pentru șofer și pasager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Airbag-uri laterale (pentru scaunele față) și tip cortină (pentru scaunele față și spate) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (față) - 15" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Discuri de frână (față) - 16" | O | O | O | O | ✓ |
Discuri de frana (spate) - 14" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Discuri de frână (spate) - 15" | O | O | O | O | O |
ABS (Sistem antiblocare frâne/Anti-Lock Braking System) + ESC (Control electronic al stabilităţii/ Electric Stability Control) + HAC (Control asistare coborâre pantă/Hill Assist Control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
EPB (Frână de parcare electrică/Electric Parking Brake) cu funcţie Autohold | O | O | O | O | O |
Cheie pliabilă cu închidere/deschidere de la distanţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Buton pornire motor | - | - | O | O | O |
Sistem de imobilizare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Închidere centralizată | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Claxon bitonal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 4.2" | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supervision Cluster 12.3" | - | - | O | O | O |
ECM - Oglindă electrocromică | O | O | O | O | O |
Computer de bord | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Indicator nivel scăzut lichid de parbriz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pilot automat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SCC - Smart Cruise Control (numai pentru 7DCT) | O | O | O | O | O |
Selectare mod rulare - Drive Mode Select (numai pentru 7DCT şi Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Padele schimbare viteze (numai pentru 7DCT) | O | O | O | O | O |
Sistem de asistare şi evitare coliziune cu autoturismele din punctul mort (BCW: Blind-Spot Collision Avoidance Assist + RCCA: Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist + SEW: Safe Exit Warning) | - | - | O | O | O |
Sistem de asistare pentru menţinerea benzii de rulare (LKA - Lane Keeping Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem asistare fază lungă (HBA - High Beam Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem monitorizare şi avertizare atenţie şofer (DAW cu avertizare pornire vehicul anterior) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul sau pietonul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat doar pe cameră) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru evitarea coliziunii frontale cu automobilul, pietonul sau ciclistul din faţă (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist) (sistem bazat pe cameră şi radar) | O | O | O | O | O |
TPMS (High Line Indirect Type) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TPMS (HIGH LINE) | - | - | O | O | O |
Sistem inteligent de limitare a vitezei (ISLW - INTELLIGENT SPEED LIMIT WARNING) | - | - | O | O | O |
Sistem de limitare a vitezei (MSLA - MANUAL SPEED LIMIT ASSIST) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Senzori de parcare spate | O | O | O | O | O |
Sistem de asistare la parcare: paralel şi perpendicular cu spatele (include senzori de parcare faţă şi spate) | - | - | O | O | O |
Cameră vedere pentru marşarier | O | O | O | O | ✓ |
Parbriz cu sistem de încălzire | O | O | O | O | O |
Senzor de ploaie | O | O | O | O | O |
Avertizare scaune spate - Rear Seat Alert (fără senzor) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem de asistare pentru menţinerea centrului benzii de rulare (LFA - Lane Following Assist) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistare rulare pe autostradă (HDA - Highway Driving Assist) include Navigaţie pe baza SCC (NSCC - Navigation Based Smart Cruise Control) | - | - | O | O | O |
Portbagaj cu sistem de deschidere automată din telecomandă | - | - | O | O | O |
Izolaţie capotă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză pe consola centrală | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priză în portbagaj | O | O | O | O | O |
Încărcător wireless pentru smartphone | - | - | O | O | O |
Încărcător USB | O | O | O | O | ✓ |
Încărcător USB pe consola centrală | O | O | O | O | O |
Apărători noroi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suport pentru pahare faţă | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (pentru 1.0 T-GDi, 1.5 T-Gdi) | O | O | O | O | O |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 7 pini (pentru Hybrid Electric) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistem cârlig remorcare - preechipare mufă conectare instalaţie electrică priză 13 pini (pentru 1.5 T-GDi) | O | O | O | O | O |
Aer condiţionat manual | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
Climatizare automată | O | O | O | O | ✓ |
Dezaburire automată parbriz | O | O | O | O | ✓ |
PTC (Positive Temperature Coefficient) | O | O | O | O | O |
Pachet 7DCT - Radio RDS + DAB display de 8.0" - Senzor parcare spate - Încărcător tip USB - Cameră video pentru marșarier - Bluetooth cu recunoaștere vocală și Voice recognition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
- S - Dotare stardard în versiunea de echipare
- O - Dotare opțională în versiunea de echipare
- - - Dotarea nu există în versiunea de echipare
- P - Dotarea se regăsește numai în pachetele de dotări
Prețuri
Combustibil
Transmisie
VERSIUNE | Preț de vânzare fără TVA (euro) | Preț de vânzare cu TVA (euro) | Program RABLA(1/2) cu TVA (euro) | Preț final(3) cu TVA (euro) |
---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI 6MT BEST * | 16.241 | 19.327 | 2.414 | 16.913 |
1.0 T-GDI 6MT STAR * | 16.941 | 20.160 | 2.414 | 17.746 |
1.0 T-GDI 6MT GT Line * | 18.902 | 22.493 | 2.414 | 20.079 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 18.585 | 22.116 | 3.018 | 19.098 |
1.0 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 19.285 | 22.949 | 3.018 | 19.931 |
1.5 T-GDI 6MT BEST | 17.033 | 20.269 | 2.414 | 17.855 |
1.5 T-GDI 6MT STAR | 17.733 | 21.102 | 2.414 | 18.688 |
1.5 T-GDI 6MT GT Line | 19.694 | 23.436 | 2.414 | 21.022 |
1.5 T-GDI 7DCT BEST+ | 18.771 | 22.337 | 2.414 | 19.923 |
1.5 T-GDI 7DCT STAR+ | 19.471 | 23.170 | 2.414 | 20.756 |
1.5 T-GDI 7DCT GT Line | 20.864 | 24.828 | 2.414 | 22.414 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT BEST+ | 19.377 | 23.059 | 3.018 | 20.041 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT STAR+ | 20.077 | 23.892 | 3.018 | 20.874 |
1.5 T-GDI Hybrid Electric 7DCT GT Line | 21.470 | 25.549 | 3.018 | 22.531 |
Date tehnice
Informații despre pneuri





Liniștea ta, prioritatea noastră!
-
Garanție unică
Fiecare autoturism Kia beneficiază de garanția unică de 7 ani în limita a 150.000 km, transferabilă noilor proprietari pe perioada rămasă neconsumată.
-
7 ani update hărți
Beneficiezi acum de 7 ani de update a hărților navigației în mod gratuit. Totul pentru liniștea și siguranța ta!
-
(K)ia (A)sistență (R)utieră
În cazul producerii unui incident suntem alături de tine. Te asigurăm că îți vom oferi tot suportul nostru!
-
Rămânem în contact
Abonează-te acum la newsletter-ul nostru pentru a primi ultimele știri despre modelele Kia.